Základní údaje
Evidenční číslo | 2959 |
---|
Základní jméno | Agron skalský - 18 |
---|
Narozen | 2.3.1965 |
---|
Pohlaví | hřebec
|
---|
Plemeno | chladnokrevník moravský B
|
---|
Barva | sv.Ryz.
|
---|
Popis | |
---|
Plemenná kniha | |
---|
Datum zařazení | 1967 |
---|
Datum vyřazení | 1981 |
---|
V chovu | ANO |
---|
Genetický zdroj | NE |
---|
Akcelerační program | NE |
---|
Výkonnostní zkoušky | 1967 |
---|
Třída | I |
---|
Body typ | |
---|
Body exteriér | |
---|
Body výkon | |
---|
KVP | 173 cm |
---|
KVH | 163 cm |
---|
OH | 203 cm |
---|
Ohol | 23.40 cm |
---|
Hmotnost | 680 kg |
---|
Sportovní výkonnost | |
---|
Potomstvo
Hřebci v chovu: Agrokor, Agrosur s.v.
Klisny v chovu: Blanka, Lenka, Lucie I, Lucka, Minka, Zuzana
Majitel a chovatel
Chovatel: hř.Tlumačov,
Původ
V případě nejasností nebo rozporu ve vašich údajích a údajích zde v plemenných knihách on-line kontaktujte nás, prosíme, na e-mailu info@aschk.cz. Uveďte vždy jméno koně, URL (adresu) konkrétního rodokmenu a přesný popis problému.